홈 > 지식공유 > 사이버범죄 통계자료
구분 (단위 : 건) |
총계 | 해킹 | 서비스거부공격 | 악성프로그램 | 기 타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 발생 | 2,291 | 1,648 | 26 | 130 | 487 |
검거 | 846 | 540 | 16 | 69 | 221 | |
2015 | 발생 | 3,154 | 2,247 | 40 | 166 | 701 |
검거 | 842 | 524 | 19 | 74 | 225 | |
2016 | 발생 | 2,770 | 1,847 | 192 | 137 | 594 |
검거 | 1,047 | 537 | 164 | 98 | 248 | |
2017 | 발생 | 3,156 | 2,430 | 43 | 167 | 516 |
검거 | 1,398 | 990 | 28 | 122 | 258 | |
2018 | 발생 | 2,888 | 2,178 | 20 | 119 | 571 |
검거 | 902 | 584 | 14 | 50 | 254 |
구분 (단위 : 건) |
총계 | 사이버사기 | 사이버 금융범죄 |
개인위치 정보침해 |
사이버 저작권침해 |
기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 발생 | 89,519 | 56,667 | 15,596 | 939 | 14,168 | 2,149 |
검거 | 56,461 | 40,657 | 6,567 | 635 | 7,198 | 1,404 | |
2015 | 발생 | 118,362 | 81,849 | 14,686 | 609 | 18,770 | 2,448 |
검거 | 86,658 | 68,444 | 7,886 | 296 | 8,832 | 1,200 | |
2016 | 발생 | 121,867 | 100,369 | 6,721 | 2,410 | 9,796 | 2,571 |
검거 | 103,172 | 89,364 | 4,034 | 2,125 | 5,616 | 2,033 | |
2017 | 발생 | 107,271 | 92,636 | 6,066 | 413 | 6,667 | 1,489 |
검거 | 88,779 | 80,740 | 2,632 | 298 | 4,134 | 975 | |
2018 | 발생 | 123,677 | 112,000 | 5,621 | 246 | 3,856 | 1,954 |
검거 | 93,926 | 87,714 | 2,353 | 142 | 2,467 | 1,250 |
구분 (단위 : 건) |
총계 | 사이버 음란물 |
사이버 도박 |
사이버 명예훼손·모욕 |
사이버 스토킹 |
기 타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 발생 | 18,299 | 4,354 | 4,271 | 8,880 | 363 | 431 |
검거 | 14,643 | 3,739 | 4,047 | 6,241 | 300 | 316 | |
2015 | 발생 | 23,163 | 4,244 | 3,352 | 15,043 | 134 | 390 |
검거 | 17,388 | 3,475 | 3,365 | 10,202 | 124 | 222 | |
2016 | 발생 | 28,438 | 3,777 | 9,538 | 14,908 | 56 | 159 |
검거 | 23,539 | 3,435 | 9,394 | 10,539 | 53 | 118 | |
2017 | 발생 | 21,307 | 2,646 | 5,130 | 13,348 | 59 | 124 |
검거 | 17,312 | 2,329 | 5,080 | 9,756 | 52 | 95 | |
2018 | 발생 | 23,039 | 3,833 | 3,012 | 15,926 | 60 | 208 |
검거 | 17,305 | 3,282 | 2,947 | 10,889 | 50 | 137 |